LISTADO DE TITULADOS AÑO 2012.
Este año los títulos se entregaran el día 22 de Noviembre en el gimnasio de nuestro liceo, por lo cual todos los alumnos titulados, deben ponerse en contacto con el liceo para retirar sus invitaciones.
A continuación entregamos el listado de los alumnos que terminaron su carrera este año.
AGUILAR | CORTEZ | MIGUEL ANGEL | 18.288.793 |
AGUILERA | SILVA | MARCELO PABLO | 18.173.668 |
ALVA | FURICOYAN | DOMINGO JAVIER | 18.522.358 |
ASENJO | AGUILERA | MAURICIO ALEJANDRO | 18.133.464 |
AVILA | PARRA | ISAAC ESTEBAN | 18.288.916 |
BASCUR | SILVA | EDUARDO ANDRES | 18.173.905 |
BUSTAMANTE | VEGA | NICOLAS JEREMIAS | 18.590.763 |
BUSTOS | FLANDEZ | DAVID EZEQUIEL | 18.591.423 |
CANCINO | CISTERNA | HECTOR HERNAN | 18.589.643 |
CATALAN | MENDEZ | JUAN CARLOS JULIO | 18.591.548 |
CAYUFILO | MENA | FELIPE JAVIER | 18.289.889 |
CORDOVA | SOLIS | CARLOS SEBASTIAN | 18.351.123 |
CORONA | VASQUEZ | GUILLERMO IGNACIO | 18.283.601 |
DIAZ | VILLANUEVA | FELIPE ANDRES | 18.174.165 |
EISTRUPP | ALBORNOZ | YANI ARIEL | 13.159.151 |
GACITUA | BARICHIVICH | JORDAN FABIAN | 18.590.384 |
GONZALEZ | CARRASCO | HECTOR ARNOLDO | 17.549.539 |
GONZALEZ | MIRANDA | GONZALO FELIPE | 17.963.510 |
GUAJARDO | PAREDES | MAURICIO IGNACIO | 17.485.953 |
GUZMAN | FERNANDEZ | MARCO ANTONIO | 18.653.438 |
MAECHEL | VERA | JONATHAN SALVATORE | 18.133.152 |
MALDONADO | MALDONADO | DENIS MARCELO | 16.464.975 |
MARTINEZ | BADILLA | GUILLERMO NICOLAS | 18.133.796 |
MONTESINOS | MONTESINOS | GONZALO ALEJANDRO | 15.884.486 |
MORA | COCIO | FABIOLA JACQUELINE | 16.463.940 |
PAREDES | RIOS | GABRIEL ALEJANDRO | 18.590.189 |
PEREZ | BARRUEL | BENJAMIN IGNACIO | 18.591.189 |
PINO | CARDENAS | PEDRO ANTONIO | 18.591.582 |
RADAL | CURIHUINCA | REINALDO ALBERTO | 18.591.988 |
SILVA | ULLOA | ISRAEL WALDEMAR | 15.548.879 |
SIMAO | MALPU | JOSE TEODORO | 18.590.140 |
SUAZO | SANCHEZ | JOSE ROBERTO | 18.589.517 |
VASQUEZ | ESCOBAR | CRISTIAN ANDRES | 18.591.850 |
ALBA | ZAPATA | SIXTO ANDRES | 18.288.620 |
CID | BURGOS | RODRIGO SEBASTIAN | 18.174.022 |
ESPINOZA | VELASQUEZ | RODRIGO ANDRES | 18.368.501 |
MEDINA | ALVARADO | PATRICIO EDUARDO | 18.174.149 |
MORALES | GONZALEZ | FELIPE ANDRES | 18.591.667 |
SANCHEZ | PAREDES | ELIAS HARON | 18.590.366 |
SEGURA | OLIVA | BRIAN ALEXIS | 18.606.057 |
ALVAREZ | PAREDES | GERSON ANDRES | 13.521.149 |
BIABAR | MARTINEZ | JOSE ALBERTO | 17.963.984 |
SAAVEDRA | JARA | GIOVANNI CARLOS | 17.964.133 |
SOTO | MEZAS | ANGEL GABRIEL | 17.955.298 |
AGUILA | LEGUE | JAIRO EXEQUIEL | 18.589.538 |
AGUILAR | MERCADO | DAVID HUMBERTO | 18.289.151 |
ALVAREZ | FILGUEIRA | ANGEL IVAN | 18.589.886 |
ANDRADE | SILVA | CRISTIAN EDUARDO | 18.289.267 |
ANTILAF | MILLAHUAL | MANUEL JOSE | 18.776.052 |
ARAVENA | ORTEGA | NICOLAS ALEXIS | 18.173.881 |
ARISMENDI | VIVEROS | JORGE LUIS | 18.592.096 |
ARRIAGADA | MANZANO | JONAS ELEAZAR | 18.288.342 |
BARRIA | CARRILLO | ANDRES ALEJANDRO | 17.865.049 |
ESPARZA | HERNANDEZ | JAVIER EDUARDO | 18.591.699 |
GOMEZ | VALDES | CLAUDIO FABIAN | 18.589.845 |
HENRIQUEZ | CORTES | EDGARDO ELIAS | 17.067.300 |
JEREZ | OJEDA | FRANCISCO JAVIER | 18.591.085 |
MUÑOZ | SOBARZO | MANUEL ALEJANDRO | 18.613.444 |
MUÑOZ | SALDIVIA | SEBASTIAN LEANDRO | 17.201.730 |
OVALLE | GUTIERREZ | CARLOS EDUARDO | 18.591.412 |
PAREDES | SANTANA | DAVID IGNACIO | 18.590.783 |
PRADINES | REYES | ALVARO LEVI | 17.964.236 |
PEÑA | RIVAS | DIEGO ANDRES | 18.288.376 |
PETERS | CANIULAF | FELIPE EDUARDO | 18.591.065 |
PINELA | AGUILERA | CRISTIAN ANTONIO | 18.134.371 |
PUEN | BARRIENTOS | DIEGO ELIAZAR | 18.132.783 |
RIVERA | HERNANDEZ | YONATTAN ANDRES | 18.590.861 |
RODRIGUEZ | ANDAUR | JORGE LUIS | 18.590.640 |
ROJAS | LORCA | ALBERTO ANDRES | 18.590.734 |
URIBE | POZAS | ALVARO IGNACIO | 18.590.712 |
VEGA | MORALES | MIGUEL ANGEL | 18.206.609 |
VELASQUEZ | SANHUEZA | VICTOR JONATHAN | 18.894.454 |
VIDAL | GONZALEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | 18.590.582 |
BARRIA | SALDIA | GONZALO ANDRES | 18.289.268 |
BECERRA | FIGUEROA | MANUEL ALEJANDRO | 18.886.907 |
BRANDT | MANCILLA | JORGE HARRY | 18.590.665 |
BUSTAMANTE | GUZMAN | LUIS HUMBERTO | 18.590.766 |
CARRILLO | MENESES | EDUARDO MAGDIEL | 18.289.898 |
CARTES | CHAURA | YIMI HUMBERTO | 18.590.349 |
CASTILLO | JARA | FRANCISCO MIGUEL | 18.589.609 |
CURIQUEO | TORRES | JOSE LEANDRO | 18.591.467 |
ESPARZA | LEAL | SERGIO ALBERTO | 18.549.555 |
GONZALEZ | GONZALEZ | PATRICIO ALEJANDRO | 17.864.010 |
JARAMILLO | ARTEAGA | ALBERTO PATRICIO | 17.864.798 |
JIMENEZ | GALLARDO | MATIAS DANIEL | 18.590.267 |
LEPE | REYES | YORDAN GABRIEL | 18.591.227 |
MADRID | DIAZ | LUIS ROBERTO | 18.590.961 |
MANRIQUEZ | GUTIERREZ | CRISTOFER ORLANDO | 18.866.410 |
MARDONES | HUEQUELEF | LORENZO ANTONIO | 19.181.774 |
MARQUEZ | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 18.173.407 |
MARTINEZ | MORA | EDISON ALFREDO | 18.771.566 |
PAREDES | VILLEGAS | NIBALDO IGNACIO | 18.843.585 |
PEÑA | CIFUENTES | GUSTAVO ISRAEL | 18.174.326 |
PEREZ | GOMEZ | MARCOS PATRICIO | 18.589.965 |
PURALEF | PURALEF | DANIEL ALEJANDRO | 18.590.690 |
SOTO | CONCHA | GABRIEL ISMAEL | 18.590.548 |
TRIPAILAF | GATICA | JONATHAN JAIRO | 18.522.207 |
URQUEJO | CHAURA | ESTEBAN ISAAC | 18.289.469 |
VARAS | NUÑEZ | ALEXIS SMITT | 18.038.710 |
GEYWITZ | FLORES | GUSTAVO ADOLFO | 17.067.017 |
SOLIS | SILVA | LUIS ALBERTO | 17.359.857 |
AGUILERA | SOBARZO | RICARDO ALONSO | 18.283.603 |
CARCAMO | CARDENAS | ABRAHAM FRANCISCO | 18.173.995 |
CORTES | SAAVEDRA | CRISTIAN JAVIER | 18.078.203 |
FLORES | SUZARTE | ALEXIS LEANDRO | 18.313.608 |
MUÑOZ | VERA | HERIBERTO FRANCISCO | 17.955.189 |
OJEDA | ACUÑA | PATRICIO ELIAS | 18.171.011 |
PARRA | ZAGAL | GERMAN MARCELO | 18.522.421 |
SOTO | CORONA | EDUARDO JOSE CARLOS | 18.589.599 |
SOTO | ALMONACID | CRISTIAN ANDRES | 18.132.834 |
CALFO | NAHUELPAN | DANIEL ANDRES | 18.289.494 |
FLORES | CARRASCO | VICTOR ARSENIO | 18.172.681 |
FLORES | LEPE | FELIPE ALEJANDRO | 18.591.114 |
FUENTES | CARCAMO | ISRAEL ROBERTO JESUS | 16.050.184 |
GUTIERREZ | FLORES | CARLOS JAVIER | 18.591.508 |
KONING | VASQUEZ | ARTURO MARCELO | 18.207.100 |
LAGOS | NOCHES | FELIPE ALEJANDRO | 18.438.562 |
MANCILLA | BELTRAN | CLAUDIO RICARDO | 18.590.243 |
MARCHANT | CAÑOLES | FELIPE ANDRES | 18.288.351 |
MUÑOZ | YEVENES | CAMILO ANTONIO | 18.886.151 |
NORAMBUENA | MENESES | YOHEL MARCIAL | 17.693.671 |
ORTIZ | TORRES | OSCAR ELIAS | 18.843.630 |
PEÑA | LUENGO | SERGIO IVAN | 18.590.811 |
RAIMILLA | AGUILERA | EDUARDO JAVIER | 18.653.041 |
ROA | SANTANA | DIEGO PATRICIO | 18.591.175 |
ROCHOW | BUSTAMANTE | RONALD MAURICIO | 18.591.095 |
SMOJE | BARRIA | FRANCISCO SEBASTIAN | 18.590.367 |
SUBIABRE | GAJARDO | CLAUDIO ALEJANDRO | 18.283.809 |
VILLARROEL | GUERRERO | SIMON PEDRO | 18.589.593 |
POST | MADRID | FRANCISCO JAVIER | 17.963.540 |
SILVA | ORTIZ | CLAUDIA ANDREA | 13.588.058 |
ALARCON | KROON | ERWIN JAN | 13.519.357 |
FLORES | MACHUCA | CESAR IVAN | 18.590.273 |
GALLARDO | MORALES | EDGARDO GABRIEL | 18.288.392 |
GOMEZ | GITUERREZ | MANUEL ANTONIO | 18.590.706 |
MAYORGA | CARRASCO | CRISTIAN PATRICIO | 15.293.619 |
MONSALVE | GONZALEZ | PABLO DOMINGO | 18.363.641 |
QUINTANA | BUSTOS | ROXANA BELEN | 18.437.892 |
VELASQUEZ | TRIVIÑO | FERNANDO ANDRES | 16.465.503 |
VILLLEGAS | OPORTO | SERGIO ESTEBAN | 18.589.685 |
MUÑOZ | FARIAS | MELISSA STEPHANIE | 18.590.604 |
ROMAN | PANDO | JOSE IGNACIO | 18.174.297 |
QUEZADA | VELASQUEZ | EDUARDO ANTONIO | 18.290.027 |
FERNANDEZ | PALMA | JOHN LUIS | 18.288.356 |
MALDONADO | VEGA | ANIBAL FELIPE | 18.290.082 |
RIOS | RIVERA | CRISTIAN ANTONIO | 18.591.913 |
DIAZ | OBANDO | FELIPE EDUARDO | 18.589.596 |
CERON | VILLAGRA | ALEX BASTIAN | 18.173.901 |
SAA | VASQUEZ | LUIS FELIPE | 18.589.733 |
ZURITA | PACHECO | GERSON ESTEBAN | 18.173.710 |
BAHAMONDE | OLAVARRIA | OSCAR ARIEL | 18.589.678 |
FERNANDEZ | BARRIA | LUIS ALBERTO | 18.591.366 |
JOFRE | SILVA | THIAREN MACARENA | 18.798.070 |
SEPULVEDA | NAVARRO | OSCAR ALEJANDRO | 18.555.459 |
VASQUEZ | JARA | JOSE IGNACIO | 18.591.100 |
MUÑOZ | CATALAN | FELIPE ENRIQUE | 18.591.465 |
SANDOVAL | CACERES | JUAN JESUS | 18.283.202 |
ROSAS | DELGADO | LUIS FABIAN | 17.532.428 |
RIVERA | QUEZADA | GUSTAVO ADOLFO | 18.133.194 |
MANQUE | RISCO | FELIPE LORENZO | 18.590.038 |
ARAYA | PARADA | LUIS DAGOBERTO | 16.748.292 |
SANCHEZ | LEAL | FRANCISCO ANTONIO | 17.360.139 |
SOTO | FLORES | ELSON NEFTALI | 11.704.360 |
SEGOVIA | SAA | CECILIA MARGOTH | 11.325.108 |
DUHALDE | AGUILAR | CLAUDIO ALEJANDRO | 16.007.494 |
REYES | MENESES | RUBEN FERNANDO | 18.289.906 |
LIPPI | FONSECA | SEBASTIAN VALENTIN | 18.060.240 |
MUÑOZ | CHUÑIR | GERARDO ENRIQUE | 18.561.518 |
ANTILAF | GARCIA | DANIEL EDUARDO | 18.174.107 |
CASTILLO | NAVARRO | ABRAHAM HERIBERTO | 18.590.208 |
MENZEL | GATICA | EMILIO EDUARDO | 18.591.745 |
VALUENZUELA | POZO | ADRIAN EDUARDO | 18.288.927 |
GARCES | ASTUDILLO | EMILIO IGNACIO | 18.266.726 |
MONTECINOS | BARRA | FELIPE EDUARDO | 17.864.113 |
PERALTA | VALLEJOS | JESUS ARMANDO | 18.174.158 |
QUEZADA | REYES | SATURNINO ALEXI | 18.132.519 |
OJEDA | OVALLE | MERVIN GENARO | 18.289.130 |
BUSTOS | OPAZO | NESTOR ANDRUS | 17.985.303 |
RAMIREZ | FLORES | ALEX ROSENDO | 11.426.260 |
ROSAS | BURGOS | DAVID ALEXIS | 12.431.115 |
SALINAS | PULGAR | ANTOLIN ARMIN AGUSTIN | 9.320.381 |
CARCAMO | URIBE | RUBEN ALEJANDRO | 11.705.131 |
FUENTEALBA | MERINO | SEBASTIAN KCHISTOFHER | 17.694.778 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario